このオプションをご利用の場合、納期+2日分、〆切が早まります。
A5/B5共通の料金です。表紙PP加工(クリア) オプション料金表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | ¥10,000 | ||||||||||||
100部 | ¥11,000 | ||||||||||||
150部 | ¥12,000 | ||||||||||||
200部 | ¥12,000 | ||||||||||||
300部 | ¥13,000 | ||||||||||||
400部 | ¥14,000 | ||||||||||||
500部 | ¥15,000 | ||||||||||||
600部 | ¥16,000 | ||||||||||||
700部 | ¥16,000 | ||||||||||||
800部 | ¥16,000 | ||||||||||||
900部 | ¥16,000 | ||||||||||||
1000部 | ¥17,000 | ||||||||||||
1100部 | ¥18,000 | ||||||||||||
1200部 | ¥19,200 | ||||||||||||
1300部 | ¥20,800 | ||||||||||||
1400部 | ¥22,400 | ||||||||||||
1500部 | ¥24,000 | ||||||||||||
2000部 | ¥32,000 | ||||||||||||
2500部 | ¥40,000 | ||||||||||||
3000部 | ¥48,000 | ||||||||||||
3500部 | ¥56,000 | ||||||||||||
4000部 | ¥64,000 | ||||||||||||
4500部 | ¥72,000 | ||||||||||||
5000部 | ¥80,000 | ||||||||||||
5500部 | ¥88,000 | ||||||||||||
6000部 | ¥96,000 | ||||||||||||
6500部 | ¥104,000 | ||||||||||||
7000部 | ¥112,000 | ||||||||||||
7500部 | ¥120,000 | ||||||||||||
8000部 | ¥128,000 | ||||||||||||
8500部 | ¥136,000 | ||||||||||||
9000部 | ¥144,000 | ||||||||||||
9500部 | ¥152,000 | ||||||||||||
10000部 | ¥160,000 |
表紙PP加工(マット) オプション料金表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | ¥12,000 | ||||||||||||
100部 | ¥13,000 | ||||||||||||
150部 | ¥14,000 | ||||||||||||
200部 | ¥14,000 | ||||||||||||
300部 | ¥15,000 | ||||||||||||
400部 | ¥16,000 | ||||||||||||
500部 | ¥16,000 | ||||||||||||
600部 | ¥16,000 | ||||||||||||
700部 | ¥16,000 | ||||||||||||
800部 | ¥16,800 | ||||||||||||
900部 | ¥18,900 | ||||||||||||
1000部 | ¥21,000 | ||||||||||||
1100部 | ¥23,100 | ||||||||||||
1200部 | ¥25,200 | ||||||||||||
1300部 | ¥27,300 | ||||||||||||
1400部 | ¥29,400 | ||||||||||||
1500部 | ¥31,500 | ||||||||||||
2000部 | ¥42,000 | ||||||||||||
2500部 | ¥52,500 | ||||||||||||
3000部 | ¥63,000 | ||||||||||||
3500部 | ¥73,500 | ||||||||||||
4000部 | ¥84,000 | ||||||||||||
4500部 | ¥94,500 | ||||||||||||
5000部 | ¥105,000 | ||||||||||||
5500部 | ¥115,500 | ||||||||||||
6000部 | ¥126,000 | ||||||||||||
6500部 | ¥136,500 | ||||||||||||
7000部 | ¥147,000 | ||||||||||||
7500部 | ¥157,500 | ||||||||||||
8000部 | ¥168,000 | ||||||||||||
8500部 | ¥178,500 | ||||||||||||
9000部 | ¥189,000 | ||||||||||||
9500部 | ¥199,500 | ||||||||||||
10000部 | ¥210,000 |
〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛1-2-19
044-812-4810 044-850-3760
受付時間 9:00~17:00
緊急連絡先 090-9918-0395(國井)