当社指定色については、料金解説ページにてご確認ください。
DIC指定の場合は、チップを付けるか、番号を指定してください。
表紙インク替え(スミ) オプション料金表 | |
---|---|
50部 | ¥4,000 |
100部 | ¥4,000 |
150部 | ¥4,000 |
200部 | ¥4,000 |
300部 | ¥4,000 |
400部 | ¥4,000 |
500部 | ¥4,000 |
600部 | ¥4,500 |
700部 | ¥4,500 |
800部 | ¥4,500 |
900部 | ¥4,500 |
1000部 | ¥4,500 |
1100部 | ¥5,000 |
1200部 | ¥5,000 |
1300部 | ¥5,000 |
1400部 | ¥5,000 |
1500部 | ¥5,000 |
2000部 | ¥5,500 |
2500部 | ¥6,000 |
3000部 | ¥6,500 |
3500部 | ¥7,000 |
4000部 | ¥7,500 |
4500部 | ¥8,000 |
5000部 | ¥8,500 |
5500部 | ¥9,000 |
6000部 | ¥9,500 |
6500部 | ¥10,000 |
7000部 | ¥10,500 |
7500部 | ¥11,000 |
8000部 | ¥11,500 |
8500部 | ¥12,000 |
9000部 | ¥12,500 |
9500部 | ¥13,000 |
10000部 | ¥13,500 |
表紙インク替え(特色) オプション料金表 | |
---|---|
50部 | ¥5,500 |
100部 | ¥5,500 |
150部 | ¥5,500 |
200部 | ¥5,500 |
300部 | ¥5,500 |
400部 | ¥5,500 |
500部 | ¥5,500 |
600部 | ¥6,000 |
700部 | ¥6,000 |
800部 | ¥6,000 |
900部 | ¥6,000 |
1000部 | ¥6,000 |
1100部 | ¥6,500 |
1200部 | ¥6,500 |
1300部 | ¥6,500 |
1400部 | ¥6,500 |
1500部 | ¥6,500 |
2000部 | ¥7,000 |
2500部 | ¥7,500 |
3000部 | ¥8,000 |
3500部 | ¥8,500 |
4000部 | ¥9,000 |
4500部 | ¥9,500 |
5000部 | ¥10,000 |
5500部 | ¥10,500 |
6000部 | ¥11,000 |
6500部 | ¥11,500 |
7000部 | ¥12,000 |
7500部 | ¥12,500 |
8000部 | ¥13,000 |
8500部 | ¥13,500 |
9000部 | ¥14,000 |
9500部 | ¥14,500 |
10000部 | ¥15,000 |
表紙インク替え(金・銀) オプション料金表 | |
---|---|
50部 | ¥12,000 |
100部 | ¥12,000 |
150部 | ¥12,000 |
200部 | ¥12,000 |
300部 | ¥12,000 |
400部 | ¥12,000 |
500部 | ¥12,000 |
600部 | ¥13,000 |
700部 | ¥13,000 |
800部 | ¥13,000 |
900部 | ¥13,000 |
1000部 | ¥13,000 |
1100部 | ¥14,000 |
1200部 | ¥14,000 |
1300部 | ¥14,000 |
1400部 | ¥14,000 |
1500部 | ¥14,000 |
2000部 | ¥15,000 |
2500部 | ¥16,000 |
3000部 | ¥17,000 |
3500部 | ¥18,000 |
4000部 | ¥19,000 |
4500部 | ¥20,000 |
5000部 | ¥21,000 |
5500部 | ¥22,000 |
6000部 | ¥23,000 |
6500部 | ¥24,000 |
7000部 | ¥25,000 |
7500部 | ¥26,000 |
8000部 | ¥27,000 |
8500部 | ¥28,000 |
9000部 | ¥29,000 |
9500部 | ¥30,000 |
10000部 | ¥31,000 |
〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛1-2-19
044-812-4810 044-850-3760
受付時間 9:00~17:00
緊急連絡先 090-9918-0395(國井)